XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - SXMT Thu 7
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 75 | 59 |
G.7 | 371 | 150 | 814 |
G.6 | 3727 9577 4822 | 9152 3608 6893 | 7133 5507 4580 |
G.5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G.4 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 |
G.3 | 79778 46538 | 98956 01788 | 31918 18587 |
G.2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G.1 | 54128 | 35360 | 38265 |
G.ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 18/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 28, 27, 22 |
3 | 38, 37 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 78, 72, 79, 71, 77, 71 |
8 | 82 |
9 | 91 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 18/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 16, 17 |
2 | 25, 27 |
3 | - |
4 | 49, 48 |
5 | 56, 52, 50 |
6 | 60, 61 |
7 | 74, 75 |
8 | 88 |
9 | 90, 93 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 18/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 18, 14 |
2 | 27 |
3 | 36, 36, 33 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 69, 65, 60 |
7 | 78, 79 |
8 | 87, 88, 80 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 63 | 71 |
G.7 | 505 | 792 | 344 |
G.6 | 7045 3934 4009 | 1444 8613 9351 | 0407 6613 6585 |
G.5 | 6767 | 0585 | 3278 |
G.4 | 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567 | 18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296 | 03983 95712 31244 38051 38423 48012 83737 |
G.3 | 34044 68628 | 66693 85861 | 52050 31558 |
G.2 | 86523 | 86299 | 03211 |
G.1 | 50756 | 35758 | 24257 |
G.ĐB | 794547 | 987289 | 546932 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 11/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 18 |
2 | 23, 28, 28, 26 |
3 | 32, 34 |
4 | 47, 44, 45 |
5 | 56, 56 |
6 | 67, 67, 63 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 38, 37 |
4 | 44 |
5 | 58, 56, 51 |
6 | 61, 68, 63 |
7 | 79 |
8 | 89, 85 |
9 | 99, 93, 96, 92 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 11/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 12, 12, 13 |
2 | 23 |
3 | 32, 37 |
4 | 44, 44 |
5 | 57, 50, 58, 51 |
6 | - |
7 | 78, 71 |
8 | 83, 85 |
9 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 56 | 74 |
G.7 | 087 | 985 | 982 |
G.6 | 3220 5117 6766 | 8395 6270 3318 | 9984 0288 4078 |
G.5 | 3486 | 3728 | 6853 |
G.4 | 86045 15321 48993 04711 19879 80607 25047 | 78474 92395 24313 91863 36301 25440 57071 | 37586 94609 98516 46923 46717 40429 13648 |
G.3 | 34357 94232 | 24314 61106 | 82515 30427 |
G.2 | 19220 | 47331 | 18221 |
G.1 | 17367 | 71852 | 76743 |
G.ĐB | 721577 | 902168 | 571009 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 04/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 21, 20 |
3 | 32 |
4 | 45, 47 |
5 | 57 |
6 | 67, 66 |
7 | 77, 79 |
8 | 86, 87 |
9 | 93 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 14, 13, 18 |
2 | 28 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 52, 56 |
6 | 68, 63 |
7 | 74, 71, 70 |
8 | 85 |
9 | 95, 95 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 04/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 15, 16, 17 |
2 | 21, 27, 23, 29 |
3 | - |
4 | 43, 48 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 78, 74 |
8 | 86, 84, 88, 82 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 49 | 31 |
G.7 | 441 | 614 | 140 |
G.6 | 9591 6442 4296 | 4345 3760 8502 | 9374 3858 0583 |
G.5 | 8268 | 8907 | 3312 |
G.4 | 15808 25491 45342 29651 81719 22794 54756 | 70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087 | 26817 15566 30532 19908 10882 12915 93489 |
G.3 | 18363 25747 | 72268 92375 | 27726 56155 |
G.2 | 53414 | 99563 | 98092 |
G.1 | 89418 | 58607 | 81560 |
G.ĐB | 097770 | 235566 | 479792 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 25/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 14, 19 |
2 | - |
3 | - |
4 | 47, 42, 42, 41 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 91, 94, 91, 96 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 25/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 04, 07, 02 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | - |
4 | 46, 45, 49 |
5 | 55 |
6 | 66, 63, 68, 62, 60 |
7 | 75 |
8 | 87, 87 |
9 | - |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 25/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 15, 12 |
2 | 26 |
3 | 32, 31 |
4 | 40 |
5 | 55, 58 |
6 | 60, 66 |
7 | 74 |
8 | 82, 89, 83 |
9 | 92, 92 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 84 | 02 |
G.7 | 707 | 623 | 215 |
G.6 | 0720 2462 5366 | 1911 4977 4392 | 2034 3090 0620 |
G.5 | 2260 | 9077 | 7866 |
G.4 | 06049 50681 84306 67457 17563 70953 62252 | 01383 63208 72141 19857 07190 55810 13144 | 02978 14292 16494 63894 60637 93188 00276 |
G.3 | 93607 49821 | 18312 56346 | 85310 17866 |
G.2 | 60092 | 76850 | 58185 |
G.1 | 73215 | 78767 | 78040 |
G.ĐB | 951683 | 445802 | 965588 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 18/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 07, 04 |
1 | 15 |
2 | 21, 20 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 57, 53, 52 |
6 | 63, 60, 62, 66 |
7 | - |
8 | 83, 81 |
9 | 92 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 18/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 12, 10, 11 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 46, 41, 44 |
5 | 50, 57 |
6 | 67 |
7 | 77, 77 |
8 | 83, 84 |
9 | 90, 92 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 18/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 15 |
2 | 20 |
3 | 37, 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 66, 66 |
7 | 78, 76 |
8 | 88, 85, 88 |
9 | 92, 94, 94, 90 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 26 | 50 |
G.7 | 639 | 667 | 094 |
G.6 | 3323 3959 5706 | 8785 2656 6557 | 7646 3734 1156 |
G.5 | 5928 | 5504 | 3040 |
G.4 | 96040 48605 68718 86747 38608 35875 71377 | 38678 96438 25165 12145 37669 15744 77598 | 86016 18688 97319 58932 89671 41599 96880 |
G.3 | 50711 36039 | 30578 42522 | 36902 65837 |
G.2 | 46022 | 64694 | 08454 |
G.1 | 57031 | 76576 | 86304 |
G.ĐB | 062345 | 593769 | 564592 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 11/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08, 06 |
1 | 11, 18 |
2 | 22, 28, 23 |
3 | 31, 39, 39 |
4 | 45, 40, 47 |
5 | 59, 53 |
6 | - |
7 | 75, 77 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 22, 26 |
3 | 38 |
4 | 45, 44 |
5 | 56, 57 |
6 | 69, 65, 69, 67 |
7 | 76, 78, 78 |
8 | 85 |
9 | 94, 98 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 11/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 16, 19 |
2 | - |
3 | 37, 32, 34 |
4 | 40, 46 |
5 | 54, 56, 50 |
6 | - |
7 | 71 |
8 | 88, 80 |
9 | 92, 99, 94 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 21 | 36 |
G.7 | 036 | 634 | 456 |
G.6 | 1973 0146 1634 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 |
G.5 | 3825 | 9442 | 9175 |
G.4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 |
G.3 | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 |
G.2 | 17580 | 05204 | 89647 |
G.1 | 15136 | 79727 | 37120 |
G.ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 19, 14 |
2 | 27, 25 |
3 | 31, 36, 38, 34, 36 |
4 | 46, 46 |
5 | 59 |
6 | 66, 61 |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 13 |
2 | 27, 23, 24, 21 |
3 | 36, 30, 34 |
4 | 46, 48, 48, 42 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 86, 85 |
9 | - |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13 |
2 | 20, 25, 20 |
3 | 36 |
4 | 47, 41, 42, 48 |
5 | 56 |
6 | 68, 65 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 | 95, 95, 90 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 7, SXMT Thu 7, XSMT T7, KQXSMT Thu 7, XSMT Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 7