XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - SXMN Thu 7
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 37 | 37 | 23 |
G.7 | 675 | 223 | 038 | 558 |
G.6 | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
G.5 | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
G.4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
G.3 | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
G.2 | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
G.1 | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
G.ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 18/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01, 04 |
1 | 18, 10 |
2 | 26, 28, 24 |
3 | 36 |
4 | 44, 46, 40 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 74, 75 |
8 | 85 |
9 | 98 |
Lô tô Long An Thứ 7, 18/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 24, 23 |
3 | 35, 36, 36, 37 |
4 | - |
5 | 56, 55 |
6 | 61, 68, 62, 62 |
7 | 75, 79, 70 |
8 | 86 |
9 | 97, 95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 13 |
2 | 26, 29 |
3 | 31, 33, 34, 38, 37 |
4 | 44 |
5 | 58, 54, 51 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 81, 89, 82 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 01, 07 |
1 | 13 |
2 | 25, 23 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 56, 57, 50, 55, 58 |
6 | 61, 65 |
7 | 78 |
8 | 84, 81 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 23 | 75 | 75 |
G.7 | 525 | 614 | 729 | 748 |
G.6 | 9039 6211 2345 | 1486 3660 9902 | 0759 7377 2600 | 3772 9090 0837 |
G.5 | 2468 | 1801 | 2129 | 1516 |
G.4 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 | 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 | 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 | 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138 |
G.3 | 04483 27882 | 94115 40933 | 68734 90578 | 04185 67567 |
G.2 | 10417 | 64310 | 97936 | 42308 |
G.1 | 21765 | 44104 | 00047 | 54444 |
G.ĐB | 270765 | 804991 | 868753 | 882900 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 11/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 17, 11 |
2 | 25 |
3 | 34, 39 |
4 | 48, 40, 45 |
5 | 58 |
6 | 65, 65, 68 |
7 | 74 |
8 | 83, 82, 89 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 11/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 01, 02 |
1 | 10, 15, 14 |
2 | 23 |
3 | 33, 38, 37 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 62, 60 |
7 | - |
8 | 89, 86, 86 |
9 | 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 28, 29, 29 |
3 | 36, 34, 30 |
4 | 47, 44, 45 |
5 | 53, 57, 59 |
6 | - |
7 | 78, 77, 75 |
8 | 83, 82 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 02 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 38, 37 |
4 | 44, 48 |
5 | 57 |
6 | 67 |
7 | 75, 72, 75 |
8 | 85, 80, 84 |
9 | 90 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 91 | 85 | 33 |
G.7 | 058 | 861 | 207 | 070 |
G.6 | 7458 4693 0231 | 6827 5471 6714 | 1524 2854 1523 | 9405 2140 4643 |
G.5 | 6768 | 5519 | 2326 | 7669 |
G.4 | 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 | 95336 68702 62198 75783 98806 64172 97842 | 35912 60709 53978 13189 56999 85240 13264 | 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503 |
G.3 | 44266 31054 | 43109 37762 | 47211 49794 | 98855 62165 |
G.2 | 78724 | 35701 | 70590 | 96164 |
G.1 | 85345 | 77724 | 13421 | 04339 |
G.ĐB | 715547 | 105598 | 988623 | 531480 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 33, 31, 31 |
4 | 47, 45, 46 |
5 | 54, 58, 58 |
6 | 66, 68 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 94, 95, 90, 93 |
Lô tô Long An Thứ 7, 04/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 02, 06 |
1 | 19, 14 |
2 | 24, 27 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 62, 61 |
7 | 72, 71 |
8 | 83 |
9 | 98, 98, 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 11, 12 |
2 | 23, 21, 26, 24, 23 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 89, 85 |
9 | 90, 94, 99 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | - |
2 | 21, 21 |
3 | 39, 33 |
4 | 40, 43 |
5 | 55, 56, 52 |
6 | 64, 65, 61, 69 |
7 | 76, 70 |
8 | 80 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 86 | 44 | 13 |
G.7 | 629 | 689 | 360 | 947 |
G.6 | 5573 1952 4019 | 3715 4975 3519 | 7143 4629 4304 | 5194 4189 0868 |
G.5 | 7313 | 8482 | 4606 | 8682 |
G.4 | 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 | 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 | 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 | 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056 |
G.3 | 62042 76147 | 84516 13315 | 07287 80118 | 34785 58646 |
G.2 | 79520 | 08372 | 26793 | 03944 |
G.1 | 56547 | 95974 | 19767 | 94547 |
G.ĐB | 369214 | 964522 | 106038 | 877086 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 25/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 13, 19 |
2 | 20, 28, 29 |
3 | 39, 35 |
4 | 47, 42, 47, 40 |
5 | 58, 52 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 86, 80 |
9 | 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 25/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 15, 11, 14, 15, 19 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 69, 63 |
7 | 74, 72, 75 |
8 | 83, 85, 82, 89, 86 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 18 |
2 | 29 |
3 | 38, 31, 31, 33 |
4 | 48, 43, 44 |
5 | 56 |
6 | 67, 65, 60 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 25/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 47, 44, 46, 40, 47 |
5 | 56, 53, 56 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 86, 85, 88, 82, 89 |
9 | 91, 94 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 91 | 95 | 86 |
G.7 | 986 | 186 | 510 | 049 |
G.6 | 2859 3207 8368 | 3730 4502 6880 | 1600 2216 9942 | 3521 7833 6606 |
G.5 | 3356 | 7915 | 0268 | 1577 |
G.4 | 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 | 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 | 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 | 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585 |
G.3 | 59274 89975 | 11018 92688 | 20244 46588 | 91540 45229 |
G.2 | 00678 | 25465 | 57714 | 30160 |
G.1 | 05798 | 71594 | 96638 | 36274 |
G.ĐB | 901193 | 352100 | 942562 | 182031 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 18/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18 |
2 | 28, 22 |
3 | - |
4 | 46, 48 |
5 | 56, 59, 57 |
6 | 64, 63, 68 |
7 | 78, 74, 75 |
8 | 86 |
9 | 93, 98 |
Lô tô Long An Thứ 7, 18/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 02 |
1 | 18, 18, 15 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 78 |
8 | 88, 81, 80, 86 |
9 | 94, 91, 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 16, 10 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | 44, 47, 42 |
5 | 54, 59 |
6 | 62, 61, 63, 68 |
7 | 78 |
8 | 88 |
9 | 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 06 |
1 | - |
2 | 29, 20, 21 |
3 | 31, 33 |
4 | 40, 49, 49 |
5 | - |
6 | 60, 64 |
7 | 74, 75, 77 |
8 | 85, 86 |
9 | - |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 36 | 03 | 12 |
G.7 | 891 | 956 | 701 | 540 |
G.6 | 4534 7901 6027 | 7448 7826 2274 | 4423 6651 1344 | 1646 4555 3168 |
G.5 | 3930 | 7453 | 2416 | 8230 |
G.4 | 88328 19721 19256 92527 10381 61487 43308 | 84657 91359 98055 59558 53472 95496 36971 | 48960 31862 66246 30199 16346 70090 97272 | 46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956 |
G.3 | 71517 71789 | 83632 33729 | 17247 40379 | 61514 55011 |
G.2 | 61967 | 55455 | 43903 | 74463 |
G.1 | 59144 | 75505 | 59853 | 65564 |
G.ĐB | 977073 | 845326 | 301795 | 977946 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 11/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 17 |
2 | 28, 21, 27, 27 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73 |
8 | 89, 81, 87 |
9 | 91 |
Lô tô Long An Thứ 7, 11/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 26, 29, 26 |
3 | 32, 36 |
4 | 48 |
5 | 55, 57, 59, 55, 58, 53, 56 |
6 | - |
7 | 72, 71, 74 |
8 | - |
9 | 96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 03 |
1 | 16 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 47, 46, 46, 44 |
5 | 53, 51 |
6 | 60, 62 |
7 | 79, 72 |
8 | - |
9 | 95, 99, 90 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 11, 12 |
2 | 24, 22 |
3 | 39, 30 |
4 | 46, 41, 42, 46, 40 |
5 | 56, 55 |
6 | 64, 63, 68 |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 73 | 78 | 79 | 39 |
G.7 | 910 | 804 | 211 | 053 |
G.6 | 7178 3123 2541 | 2059 6967 7063 | 5670 4579 0515 | 1556 1680 8578 |
G.5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 |
G.4 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 |
G.3 | 18442 25304 | 06113 74835 | 41048 29323 | 31593 98620 |
G.2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 |
G.1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 |
G.ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | 25, 23 |
3 | 33, 36 |
4 | 42, 47, 41 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 78, 75, 78, 73 |
8 | 81, 84, 84 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 12 |
2 | 21, 23 |
3 | 35, 37 |
4 | 43 |
5 | 56, 53, 59 |
6 | 67, 63 |
7 | 76, 78 |
8 | 84, 88 |
9 | 93 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 17, 15, 11 |
2 | 23, 29, 20 |
3 | - |
4 | 48, 44 |
5 | 51, 50 |
6 | 67 |
7 | 76, 70, 79, 79 |
8 | 82 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17 |
2 | 20, 28 |
3 | 39 |
4 | 47, 42 |
5 | 56, 53 |
6 | 61, 62 |
7 | 78 |
8 | 83, 80, 80 |
9 | 93, 92, 94 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xổ số thần tài hôm nay
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 7, SXMN Thu 7, XSMN T7, KQXSMN Thu 7, XSMN Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 7