XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 56 | 36 |
G.7 | 830 | 448 | 732 |
G.6 | 4906 6176 4204 | 5031 5368 4825 | 1117 7634 7790 |
G.5 | 0661 | 1098 | 4935 |
G.4 | 22617 39775 83532 16230 03480 10578 52265 | 62408 94728 20973 18734 28544 59624 36073 | 65756 51163 79501 44499 03998 64072 95471 |
G.3 | 86209 43689 | 33180 16851 | 74399 09773 |
G.2 | 18800 | 93223 | 96499 |
G.1 | 66422 | 66692 | 42246 |
G.ĐB | 747128 | 654868 | 187396 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 05/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 06, 04 |
1 | 17 |
2 | 28, 22 |
3 | 32, 30, 30, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 65, 61 |
7 | 75, 78, 76 |
8 | 89, 80 |
9 | - |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 05/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 23, 28, 24, 25 |
3 | 34, 31 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 68, 68 |
7 | 73, 73 |
8 | 80 |
9 | 92, 98 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 05/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 35, 34, 32, 36 |
4 | 46 |
5 | 56 |
6 | 63 |
7 | 73, 72, 71 |
8 | - |
9 | 96, 99, 99, 99, 98, 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTG | XSKG | XSDL |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 73 | 78 | 79 | 39 |
G.7 | 910 | 804 | 211 | 053 |
G.6 | 7178 3123 2541 | 2059 6967 7063 | 5670 4579 0515 | 1556 1680 8578 |
G.5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 |
G.4 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 |
G.3 | 18442 25304 | 06113 74835 | 41048 29323 | 31593 98620 |
G.2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 |
G.1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 |
G.ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | 25, 23 |
3 | 33, 36 |
4 | 42, 47, 41 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 78, 75, 78, 73 |
8 | 81, 84, 84 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 12 |
2 | 21, 23 |
3 | 35, 37 |
4 | 43 |
5 | 56, 53, 59 |
6 | 67, 63 |
7 | 76, 78 |
8 | 84, 88 |
9 | 93 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 17, 15, 11 |
2 | 23, 29, 20 |
3 | - |
4 | 48, 44 |
5 | 51, 50 |
6 | 67 |
7 | 76, 70, 79, 79 |
8 | 82 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17 |
2 | 20, 28 |
3 | 39 |
4 | 47, 42 |
5 | 56, 53 |
6 | 61, 62 |
7 | 78 |
8 | 83, 80, 80 |
9 | 93, 92, 94 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 45 | 17 |
G.7 | 016 | 412 | 238 |
G.6 | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
G.5 | 5794 | 0673 | 9372 |
G.4 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
G.3 | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
G.2 | 71320 | 90385 | 45641 |
G.1 | 32496 | 00872 | 89326 |
G.ĐB | 170217 | 465624 | 670856 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 03/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 16 |
2 | 20, 28 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77, 79 |
8 | 84, 83 |
9 | 96, 94 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 03/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 24, 22, 27 |
3 | 39, 31 |
4 | 45 |
5 | 56, 53 |
6 | 63 |
7 | 72, 73 |
8 | 85, 81, 86, 86, 82 |
9 | 92 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 03/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 14, 12, 10, 17 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 41, 40, 46 |
5 | 56, 51 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 85, 83 |
9 | 98, 97 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSVL | XSBD | XSTV |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 02 | 87 |
G.7 | 333 | 544 | 335 |
G.6 | 8946 0495 9588 | 7766 3265 0484 | 3193 0354 8189 |
G.5 | 2453 | 0230 | 1468 |
G.4 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
G.3 | 56775 17348 | 91021 87192 | 62102 92727 |
G.2 | 92670 | 87825 | 77044 |
G.1 | 15839 | 30660 | 81574 |
G.ĐB | 202764 | 643317 | 895450 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 02/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 03 |
1 | - |
2 | - |
3 | 39, 37, 33 |
4 | 48, 41, 49, 46 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | 88, 87 |
9 | 95 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 02/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 17 |
2 | 25, 21 |
3 | 37, 30 |
4 | 41, 44 |
5 | - |
6 | 60, 66, 62, 66, 65 |
7 | 78 |
8 | 84 |
9 | 92, 92 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 02/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 19 |
2 | 27, 27 |
3 | 32, 35 |
4 | 44 |
5 | 50, 54 |
6 | 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 89, 87 |
9 | 90, 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 18 | 05 |
G.7 | 835 | 267 | 477 |
G.6 | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 | 2697 9288 4085 |
G.5 | 9951 | 4427 | 0504 |
G.4 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
G.3 | 07978 89860 | 43591 31990 | 79032 94805 |
G.2 | 09700 | 05630 | 62246 |
G.1 | 38994 | 40747 | 47194 |
G.ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 34, 35 |
4 | 46, 41, 46 |
5 | 51 |
6 | 60, 66 |
7 | 78, 79, 71 |
8 | 84 |
9 | 94, 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 13, 18 |
2 | 23, 27 |
3 | 30, 31 |
4 | 47 |
5 | 56, 57 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 91, 90, 97 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 04, 05 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 69, 67, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 88, 85 |
9 | 92, 94, 97 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 12 | 79 |
G.7 | 429 | 681 | 762 |
G.6 | 7765 5098 7390 | 4409 2363 8962 | 0772 0671 0899 |
G.5 | 6073 | 4549 | 5478 |
G.4 | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 | 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 | 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420 |
G.3 | 58734 61746 | 64475 58055 | 92687 40556 |
G.2 | 23548 | 45999 | 46410 |
G.1 | 90397 | 01558 | 87280 |
G.ĐB | 598862 | 566289 | 003053 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 31/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | 48, 46 |
5 | - |
6 | 62, 62, 65 |
7 | 78, 73 |
8 | - |
9 | 97, 95, 98, 90 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 31/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 49 |
5 | 58, 55, 57 |
6 | 61, 63, 62 |
7 | 75, 77 |
8 | 89, 81 |
9 | 99 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 31/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 18 |
2 | 24, 20 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 53, 56 |
6 | 62 |
7 | 78, 72, 71, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 95, 96, 99 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 71 | 80 |
G.7 | 822 | 420 | 070 |
G.6 | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
G.5 | 3440 | 7523 | 8429 |
G.4 | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
G.3 | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
G.2 | 06994 | 26635 | 21992 |
G.1 | 86395 | 94012 | 51911 |
G.ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 19 |
2 | 23, 22 |
3 | 32 |
4 | 40, 40, 40 |
5 | 53 |
6 | 69, 63, 66 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 95, 94, 95, 97 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 30/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08, 05, 09, 08 |
1 | 15, 12 |
2 | 24, 24, 23, 23, 20 |
3 | 35, 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 78, 71 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 30/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 16, 11 |
2 | 25, 29, 24 |
3 | - |
4 | 45 |
5 | 56, 59 |
6 | 64, 62 |
7 | 75, 75, 78, 70 |
8 | 80 |
9 | 92, 97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xổ số thần tài
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN, SXMN, XS miền nam, KQXS miền nam, Xổ số miền nam, Xo so mien nam, Kết Quả xổ số miền nam, XSMN hôm nay, KQXSMN, Kết quả XSMN