XSMB 30 Ngày - KQXSMB 30 Ngày - Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày Gần Đây
G.ĐB | 48657 |
G.1 | 92279 |
G.2 | 26169 82385 |
G.3 | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 |
G.4 | 1952 2895 1644 0040 |
G.5 | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 |
G.6 | 946 859 135 |
G.7 | 72 04 96 01 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 06, 04, 01 |
1 | - |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 41, 44, 40, 49, 49, 46 |
5 | 57, 54, 56, 52, 56, 52, 59 |
6 | 69 |
7 | 79, 72 |
8 | 85, 83, 85 |
9 | 95, 96 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
G.ĐB | 45483 |
G.1 | 75836 |
G.2 | 51256 95469 |
G.3 | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 |
G.4 | 0178 8464 7318 4497 |
G.5 | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 |
G.6 | 191 984 646 |
G.7 | 46 34 28 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 36, 34 |
4 | 46, 46 |
5 | 56, 57, 54 |
6 | 69, 64, 61, 60 |
7 | 74, 70, 78, 72 |
8 | 83, 84, 84 |
9 | 90, 97, 94, 91, 91 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
G.ĐB | 08798 |
G.1 | 75337 |
G.2 | 28963 26229 |
G.3 | 39544 19950 42567 81097 15774 11622 |
G.4 | 1142 2860 5468 4869 |
G.5 | 8457 1226 2904 5946 4619 0294 |
G.6 | 613 479 357 |
G.7 | 16 56 29 44 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 13, 16 |
2 | 29, 22, 26, 29 |
3 | 37 |
4 | 44, 42, 46, 44 |
5 | 50, 57, 57, 56 |
6 | 63, 67, 60, 68, 69 |
7 | 74, 79 |
8 | - |
9 | 98, 97, 94 |
G.ĐB | 81664 |
G.1 | 40033 |
G.2 | 18931 74834 |
G.3 | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
G.4 | 2426 4054 2848 1715 |
G.5 | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
G.6 | 657 518 832 |
G.7 | 61 09 39 59 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 15, 12, 18 |
2 | 26, 20 |
3 | 33, 31, 34, 33, 36, 37, 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 51, 54, 57, 59 |
6 | 64, 62, 68, 63, 61 |
7 | - |
8 | 86, 85 |
9 | - |
G.ĐB | 24192 |
G.1 | 24877 |
G.2 | 69360 66583 |
G.3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
G.4 | 6979 7304 7041 4748 |
G.5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
G.6 | 617 012 182 |
G.7 | 29 54 10 42 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 05 |
1 | 10, 17, 12, 10 |
2 | 29, 22, 29 |
3 | 38, 32 |
4 | 42, 41, 48, 42 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 79 |
8 | 83, 82 |
9 | 92, 99, 90 |
G.ĐB | 86903 |
G.1 | 51904 |
G.2 | 86833 22870 |
G.3 | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
G.4 | 3826 9033 6756 8348 |
G.5 | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
G.6 | 562 892 334 |
G.7 | 04 72 23 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 08, 04 |
1 | - |
2 | 21, 26, 23 |
3 | 33, 33, 34, 34 |
4 | 46, 48, 43 |
5 | 56, 56, 56, 56 |
6 | 63, 61, 62, 62 |
7 | 70, 72 |
8 | - |
9 | 91, 92, 96 |
G.ĐB | 57570 |
G.1 | 25444 |
G.2 | 05260 51308 |
G.3 | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
G.4 | 1522 2679 3931 2502 |
G.5 | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
G.6 | 897 979 581 |
G.7 | 44 97 13 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 03 |
1 | 13 |
2 | 26, 23, 22, 27 |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 70, 74, 79, 79 |
8 | 88, 81 |
9 | 99, 96, 95, 97, 97, 93 |
G.ĐB | 59389 |
G.1 | 46086 |
G.2 | 47967 93279 |
G.3 | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
G.4 | 7669 4211 2318 6993 |
G.5 | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
G.6 | 006 958 919 |
G.7 | 09 05 65 60 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01, 06, 06, 09, 05 |
1 | 11, 18, 11, 19 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 43, 46, 47 |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 69, 63, 65, 60 |
7 | 79, 75, 78 |
8 | 89, 86 |
9 | 93 |
G.ĐB | 89581 |
G.1 | 62172 |
G.2 | 16250 32921 |
G.3 | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
G.4 | 4218 9856 9922 8734 |
G.5 | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
G.6 | 945 195 212 |
G.7 | 92 44 89 04 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 01, 04 |
1 | 18, 12 |
2 | 21, 23, 22, 20 |
3 | 34, 31, 37 |
4 | 42, 45, 44 |
5 | 50, 56 |
6 | - |
7 | 72, 72 |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 92, 97, 95, 92 |
G.ĐB | 67724 |
G.1 | 09458 |
G.2 | 42912 82249 |
G.3 | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
G.4 | 3763 1746 8274 9210 |
G.5 | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
G.6 | 600 528 250 |
G.7 | 35 83 26 41 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 12, 10 |
2 | 24, 26, 21, 28, 26 |
3 | 38, 35 |
4 | 49, 44, 46, 49, 41 |
5 | 58, 54, 58, 50 |
6 | 63 |
7 | 75, 74 |
8 | 85, 86, 83 |
9 | 92 |
G.ĐB | 67879 |
G.1 | 07811 |
G.2 | 56885 61063 |
G.3 | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
G.4 | 7935 8490 0920 4677 |
G.5 | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
G.6 | 561 858 133 |
G.7 | 76 78 40 09 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 20, 22, 26 |
3 | 33, 38, 35, 39, 33 |
4 | 44, 49, 41, 40 |
5 | 58 |
6 | 63, 60, 61 |
7 | 79, 74, 77, 76, 78 |
8 | 85 |
9 | 90 |
G.ĐB | 17375 |
G.1 | 14288 |
G.2 | 47795 89010 |
G.3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
G.4 | 6956 1055 0805 3323 |
G.5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
G.6 | 103 269 494 |
G.7 | 80 74 83 51 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 10, 11, 11 |
2 | 29, 20, 23, 20, 25 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 56, 55, 50, 51 |
6 | 69 |
7 | 75, 72, 74 |
8 | 88, 87, 89, 80, 83 |
9 | 95, 95, 94 |
G.ĐB | 56695 |
G.1 | 14685 |
G.2 | 86290 10847 |
G.3 | 34708 21368 14720 47299 88746 86664 |
G.4 | 7445 4972 3960 2366 |
G.5 | 5485 6833 4077 3698 4339 1046 |
G.6 | 108 993 097 |
G.7 | 03 96 19 08 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 03, 08 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 33, 39 |
4 | 47, 46, 45, 46 |
5 | - |
6 | 68, 64, 60, 66 |
7 | 72, 77 |
8 | 85, 85 |
9 | 95, 90, 99, 98, 93, 97, 96 |
G.ĐB | 47076 |
G.1 | 91911 |
G.2 | 68062 89887 |
G.3 | 97745 08606 90078 48492 59226 23122 |
G.4 | 1723 6001 7707 8139 |
G.5 | 9794 4226 2120 7005 9711 9405 |
G.6 | 880 643 489 |
G.7 | 08 68 94 48 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 07, 05, 05, 08 |
1 | 11, 11 |
2 | 26, 22, 23, 26, 20 |
3 | 39 |
4 | 45, 43, 48 |
5 | - |
6 | 62, 68 |
7 | 76, 78 |
8 | 87, 80, 89 |
9 | 92, 94, 94 |
G.ĐB | 24420 |
G.1 | 64647 |
G.2 | 92456 73117 |
G.3 | 43430 17679 18857 58788 06086 56612 |
G.4 | 6449 3646 0895 3184 |
G.5 | 9301 4549 8069 7225 3674 8235 |
G.6 | 810 645 849 |
G.7 | 97 07 58 81 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17, 12, 10 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 47, 49, 46, 49, 45, 49 |
5 | 56, 57, 58 |
6 | 69 |
7 | 79, 74 |
8 | 88, 86, 84, 81 |
9 | 95, 97 |
G.ĐB | 68205 |
G.1 | 60388 |
G.2 | 32503 77792 |
G.3 | 69127 59764 69821 57609 39073 81374 |
G.4 | 5421 3336 3075 0339 |
G.5 | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
G.6 | 147 834 427 |
G.7 | 51 56 78 37 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 09 |
1 | 13 |
2 | 27, 21, 21, 27 |
3 | 36, 39, 33, 38, 34, 37 |
4 | 47 |
5 | 55, 51, 56 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 77, 78, 78 |
8 | 88 |
9 | 92 |
G.ĐB | 73787 |
G.1 | 06261 |
G.2 | 48267 37696 |
G.3 | 25011 20381 31012 72359 95514 05128 |
G.4 | 8426 8924 7256 4224 |
G.5 | 9581 4713 2690 3000 8935 3073 |
G.6 | 905 189 094 |
G.7 | 81 62 59 02 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 02 |
1 | 11, 12, 14, 13 |
2 | 28, 26, 24, 24 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 59, 56, 59 |
6 | 61, 67, 62 |
7 | 73 |
8 | 87, 81, 81, 89, 81 |
9 | 96, 90, 94 |
G.ĐB | 75877 |
G.1 | 08692 |
G.2 | 87361 31241 |
G.3 | 06055 87073 97510 52584 52539 03248 |
G.4 | 9565 5285 8430 3314 |
G.5 | 4666 6378 7540 2000 6823 1143 |
G.6 | 444 841 655 |
G.7 | 00 04 38 45 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 04 |
1 | 10, 14 |
2 | 23 |
3 | 39, 30, 38 |
4 | 41, 48, 40, 43, 44, 41, 45 |
5 | 55, 55 |
6 | 61, 65, 66 |
7 | 77, 73, 78 |
8 | 84, 85 |
9 | 92 |
G.ĐB | 39919 |
G.1 | 34271 |
G.2 | 89252 08794 |
G.3 | 57917 23934 04144 22358 90155 00374 |
G.4 | 7287 6916 3685 6225 |
G.5 | 7565 8826 2483 8057 3671 8416 |
G.6 | 746 208 679 |
G.7 | 47 73 97 23 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 17, 16, 16 |
2 | 25, 26, 23 |
3 | 34 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 52, 58, 55, 57 |
6 | 65 |
7 | 71, 74, 71, 79, 73 |
8 | 87, 85, 83 |
9 | 94, 97 |
G.ĐB | 58118 |
G.1 | 72226 |
G.2 | 98850 15773 |
G.3 | 71749 51632 31209 50187 40158 45441 |
G.4 | 5688 2460 5843 0309 |
G.5 | 4886 9358 5870 7416 4769 2711 |
G.6 | 963 478 989 |
G.7 | 55 01 37 62 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 01 |
1 | 18, 16, 11 |
2 | 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 49, 41, 43 |
5 | 50, 58, 58, 55 |
6 | 60, 69, 63, 62 |
7 | 73, 70, 78 |
8 | 87, 88, 86, 89 |
9 | - |
G.ĐB | 06743 |
G.1 | 89246 |
G.2 | 53202 56726 |
G.3 | 17865 78228 68740 25838 07187 80970 |
G.4 | 6109 2529 0747 1139 |
G.5 | 8653 2345 9186 3799 9284 2745 |
G.6 | 717 825 425 |
G.7 | 96 47 10 23 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 17, 10 |
2 | 26, 28, 29, 25, 25, 23 |
3 | 38, 39 |
4 | 43, 46, 40, 47, 45, 45, 47 |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 87, 86, 84 |
9 | 99, 96 |
G.ĐB | 37856 |
G.1 | 94473 |
G.2 | 55952 43597 |
G.3 | 50852 71048 33458 28076 63553 28692 |
G.4 | 7866 1039 5557 2822 |
G.5 | 9848 2486 5307 9392 0905 1663 |
G.6 | 768 839 057 |
G.7 | 53 35 77 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 39, 39, 35 |
4 | 48, 48 |
5 | 56, 52, 52, 58, 53, 57, 57, 53 |
6 | 66, 63, 68 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 86 |
9 | 97, 92, 92, 97 |
G.ĐB | 47577 |
G.1 | 75833 |
G.2 | 93046 49671 |
G.3 | 61491 30540 32869 72026 84983 98857 |
G.4 | 5202 9315 8696 9581 |
G.5 | 1327 4598 9534 6720 2435 3282 |
G.6 | 854 189 175 |
G.7 | 09 96 23 53 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 15 |
2 | 26, 27, 20, 23 |
3 | 33, 34, 35 |
4 | 46, 40 |
5 | 57, 54, 53 |
6 | 69 |
7 | 77, 71, 75 |
8 | 83, 81, 82, 89 |
9 | 91, 96, 98, 96 |
G.ĐB | 76102 |
G.1 | 46493 |
G.2 | 52752 89477 |
G.3 | 83438 34418 05049 52159 74896 83492 |
G.4 | 9964 8534 9975 6493 |
G.5 | 0642 3097 7803 9391 3691 6359 |
G.6 | 750 265 946 |
G.7 | 55 92 70 12 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 18, 12 |
2 | - |
3 | 38, 34 |
4 | 49, 42, 46 |
5 | 52, 59, 59, 50, 55 |
6 | 64, 65 |
7 | 77, 75, 70 |
8 | - |
9 | 93, 96, 92, 93, 97, 91, 91, 92 |
G.ĐB | 55827 |
G.1 | 39977 |
G.2 | 20715 42892 |
G.3 | 88546 49558 01604 22589 44324 77100 |
G.4 | 5489 2390 8889 5750 |
G.5 | 3004 7160 0142 9604 4288 9465 |
G.6 | 590 700 105 |
G.7 | 36 60 58 11 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 04, 04, 00, 05 |
1 | 15, 11 |
2 | 27, 24 |
3 | 36 |
4 | 46, 42 |
5 | 58, 50, 58 |
6 | 60, 65, 60 |
7 | 77 |
8 | 89, 89, 89, 88 |
9 | 92, 90, 90 |
G.ĐB | 93758 |
G.1 | 96434 |
G.2 | 10620 41971 |
G.3 | 97839 24382 48220 49467 28419 70861 |
G.4 | 7454 7809 8678 2897 |
G.5 | 0499 1466 2069 6655 0134 2993 |
G.6 | 915 894 598 |
G.7 | 24 00 65 16 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 19, 15, 16 |
2 | 20, 20, 24 |
3 | 34, 39, 34 |
4 | - |
5 | 58, 54, 55 |
6 | 67, 61, 66, 69, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | 82 |
9 | 97, 99, 93, 94, 98 |
G.ĐB | 67360 |
G.1 | 84040 |
G.2 | 06293 78613 |
G.3 | 24044 91197 69571 29604 00428 26260 |
G.4 | 4048 4141 7341 5700 |
G.5 | 7841 6441 1365 9604 4719 8308 |
G.6 | 797 374 706 |
G.7 | 41 71 90 63 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00, 04, 08, 06 |
1 | 13, 19 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 40, 44, 48, 41, 41, 41, 41, 41 |
5 | - |
6 | 60, 60, 65, 63 |
7 | 71, 74, 71 |
8 | - |
9 | 93, 97, 97, 90 |
G.ĐB | 30415 |
G.1 | 46223 |
G.2 | 32874 26964 |
G.3 | 77894 62144 22240 74314 60521 44090 |
G.4 | 0570 3424 1563 1970 |
G.5 | 3127 3664 5294 2775 0415 2860 |
G.6 | 967 705 404 |
G.7 | 68 40 91 77 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 15, 14, 15 |
2 | 23, 21, 24, 27 |
3 | - |
4 | 44, 40, 40 |
5 | - |
6 | 64, 63, 64, 60, 67, 68 |
7 | 74, 70, 70, 75, 77 |
8 | - |
9 | 94, 90, 94, 91 |
G.ĐB | 16979 |
G.1 | 09730 |
G.2 | 04515 27241 |
G.3 | 78758 04867 57566 51462 35054 16394 |
G.4 | 7083 8093 5365 1899 |
G.5 | 6917 9385 2795 5652 6575 5825 |
G.6 | 711 030 488 |
G.7 | 85 36 70 51 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 17, 11 |
2 | 25 |
3 | 30, 30, 36 |
4 | 41 |
5 | 58, 54, 52, 51 |
6 | 67, 66, 62, 65 |
7 | 79, 75, 70 |
8 | 83, 85, 88, 85 |
9 | 94, 93, 99, 95 |
G.ĐB | 01964 |
G.1 | 74969 |
G.2 | 79479 90535 |
G.3 | 34518 53590 67179 35306 03818 38858 |
G.4 | 4855 9854 4747 8734 |
G.5 | 8282 4549 6537 4132 6678 8510 |
G.6 | 438 805 490 |
G.7 | 03 93 82 56 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 03 |
1 | 18, 18, 10 |
2 | - |
3 | 35, 34, 37, 32, 38 |
4 | 47, 49 |
5 | 58, 55, 54, 56 |
6 | 64, 69 |
7 | 79, 79, 78 |
8 | 82, 82 |
9 | 90, 90, 93 |
Xổ số miền Bắc là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan như KQXSMB 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.
Kết quả XSMB 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.
Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:
- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .
- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng xổ số Thủ Đô trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.
- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.
Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMB trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.
Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmb 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!
Từ khóa tìm kiếm: xsmb 30 ngay, xstd 30 ngay, xsmb 30 ngày, kqxsmb 30 ngay, xstd 30 ngày, xo so mien bac 30 ngay