Dự đoán XSMB 01/10/2024, xổ số miền Bắc hôm nay: thống kê cặp số về nhiều nhất, lâu về nhất, thống kê đầu, đuôi loto và giải đặc biệt,… hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 cùng với kho dữ liệu cực lớn của xosothantai.link.
1. Phân tích Kết quả XSMB hôm qua 30/09/2024
Chúng ta cùng xem lại kết quả XSMB Thứ 2 hôm qua và phân tích những con lô nào đã về.
Kết quả Xổ số Miền Bắc (Hà Nội)
10TR 11TR 19TR 1TR 3TR 4TR 5TR 6TR | |
ĐB | 18840 |
G1 | 19728 |
G2 | 94210 05607 |
G3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
G4 | 3611 5953 4742 9393 |
G5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
G6 | 892 110 105 |
G7 | 85 49 07 02 |
Qua bảng kết quả XSMB 30/09/2024 hôm qua, ta có thể nhận thấy một số điểm nổi bật như sau:
- Loto đã về giải Đặc biệt: 40.
- Năm 2023, cặp số 40 về giải đặc biệt 5 lần, về loto 102 lần.
- Từ đầu năm đến nay, cặp số 40 về giải đặc biệt 3 lần, về loto 70 lần.
- Lô về nhiều nháy: 10 (2 nháy), 07 (2 nháy), 74 (2 nháy), 11 (2 nháy),
Xin chúc mừng các bạn đã giật giải ngày hôm qua
XSMB hôm nay 01/10/2024 được mở thưởng vào lúc 18h10. Đón xem kết quả Xổ số miền Bắc ngay được tường thuật trực tiếp ngày trên xosothantai.link, cập nhật liên tục từ trường quay, các bạn truy cập tại đây:
2. Thống kê lô gan XSMB hôm nay (Lô khan lâu chưa về)
Lô gan hay còn gọi là lô khan, là hình thức thống kê các bộ số, cặp số lâu chưa về, những con lô “lì lợm” không xuất hiện trong các lần quay xổ số trong một thời gian tương đối dài. Hình thức thống kê này giúp người chơi dễ dàng và thuận lợi chọn lọc ra bộ số ưng ý nhất để có quyết định đúng đắn nhất cho mình.
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
56 | 16 lần | 14/09/2024 | 23 lần |
20 | 12 lần | 18/09/2024 | 24 lần |
63 | 12 lần | 18/09/2024 | 30 lần |
78 | 12 lần | 18/09/2024 | 33 lần |
09 | 11 lần | 19/09/2024 | 24 lần |
99 | 11 lần | 19/09/2024 | 26 lần |
57 | 10 lần | 20/09/2024 | 30 lần |
21 | 9 lần | 21/09/2024 | 28 lần |
70 | 9 lần | 21/09/2024 | 22 lần |
24 | 8 lần | 22/09/2024 | 25 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 - 87 | 6 lần | 24/09/2024 | 13 lần |
79 - 97 | 6 lần | 24/09/2024 | 12 lần |
09 - 90 | 5 lần | 25/09/2024 | 15 lần |
36 - 63 | 5 lần | 25/09/2024 | 16 lần |
06 - 60 | 4 lần | 26/09/2024 | 16 lần |
45 - 54 | 4 lần | 26/09/2024 | 13 lần |
03 - 30 | 3 lần | 27/09/2024 | 15 lần |
08 - 80 | 2 lần | 28/09/2024 | 13 lần |
14 - 41 | 2 lần | 28/09/2024 | 11 lần |
15 - 51 | 2 lần | 28/09/2024 | 11 lần |
Thống kê Gan Giải đặc biệt
- Đầu 2 số cuối giải ĐB: 7(36 ngày), 6(23 ngày), 0(22 ngày), 3(13 ngày), 9(11 ngày), 5(10 ngày), 2(4 ngày), 1(2 ngày), 8(1 ngày), 4(0 ngày)
- Đuôi 2 số cuối giải ĐB: 3(33 ngày), 1(21 ngày), 4(20 ngày), 2(16 ngày), 5(6 ngày), 7(4 ngày), 8(3 ngày), 9(2 ngày), 6(1 ngày), 0(0 ngày)
- Tổng 2 số cuối giải ĐB: 3(20 ngày), 5(16 ngày), 1(15 ngày), 6(12 ngày), 2(10 ngày), 8(9 ngày), 7(8 ngày), 9(3 ngày), 0(2 ngày), 4(0 ngày)
Xem chi tiết tại: Thống kê lô gan
3. Thống kê tần suất xuất hiện
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
69 | 19 lần | 97 | 13 lần |
11 | 18 lần | 19 | 13 lần |
22 | 15 lần | 54 | 13 lần |
86 | 14 lần | 36 | 13 lần |
87 | 13 lần | 43 | 12 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
83 | 2 lần | 12 | 4 lần |
20 | 3 lần | 71 | 4 lần |
17 | 4 lần | 82 | 4 lần |
04 | 4 lần | 80 | 4 lần |
06 | 4 lần | 91 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ 4 hàng tuần
66 | 5 lần | 69 | 3 lần |
32 | 4 lần | 95 | 3 lần |
11 | 4 lần | 49 | 3 lần |
97 | 3 lần | 18 | 2 lần |
01 | 3 lần | 22 | 2 lần |
Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay gần nhất
00 | 69 lần | 5 | 81 lần |
01 | 90 lần | 6 | 82 lần |
02 | 84 lần | 7 | 83 lần |
03 | 79 lần | 8 | 73 lần |
04 | 85 lần | 9 | 84 lần |
Thống kê đuôi số loto trong 30 lần quay gần nhất
00 | 71 lần | 05 | 83 lần |
01 | 73 lần | 06 | 85 lần |
02 | 77 lần | 07 | 84 lần |
03 | 77 lần | 08 | 79 lần |
04 | 76 lần | 09 | 105 lần |
4. Thống kê giải Đặc biệt
Thống kê giải Đặc biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T3, 24-09-2024 | 84645 |
Tháng trước | CN, 01-09-2024 | 34925 |
Năm 2023 | CN, 01-10-2023 | 07289 |
Năm 2022 | T7, 01-10-2022 | 35019 |
Năm 2021 | T6, 01-10-2021 | 31220 |
Năm 2020 | T5, 01-10-2020 | 03418 |
Năm 2019 | T3, 01-10-2019 | 19515 |
Năm 2018 | T2, 01-10-2018 | 29665 |
Năm 2017 | CN, 01-10-2017 | 52863 |
Năm 2016 | T7, 01-10-2016 | 23398 |
Năm 2015 | T5, 01-10-2015 | 71290 |
Năm 2014 | T4, 01-10-2014 | 54396 |
Năm 2013 | T3, 01-10-2013 | 38960 |
Năm 2012 | T2, 01-10-2012 | 41277 |
Năm 2011 | T7, 01-10-2011 | 51611 |
5. Thống kê lô xiên
Thống kê Lô xiên 2 XSMB
19 - 92 | 7 lần | 19 - 80 | 6 lần |
37 - 89 | 7 lần | 21 - 37 | 6 lần |
52 - 83 | 7 lần | 22 - 34 | 6 lần |
60 - 61 | 7 lần | 22 - 90 | 6 lần |
19 - 57 | 6 lần | 37 - 46 | 6 lần |
Thống kê Lô xiên 3 XSMB
35 - 75 - 87 | 6 lần | 03 - 11 - 44 | 4 lần |
11 - 69 - 97 | 5 lần | 03 - 11 - 76 | 4 lần |
35 - 36 - 87 | 5 lần | 03 - 35 - 75 | 4 lần |
01 - 09 - 78 | 4 lần | 03 - 35 - 87 | 4 lần |
01 - 15 - 22 | 4 lần | 03 - 75 - 87 | 4 lần |