Soi Cau MN - Soi cau Miền Nam – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số TP.HCM
+ Biên độ 7 ngày
- 74
- 82
- 50
- 16
- 09
- 99
- 98
- 90
- 84
- 75
- 68
- 67
- 53
- 47
- 27
- 19
- 17
- 14
- 13
- 07
- 94
- 91
- 89
- 89
- 87
- 87
- 81
- 80
- 80
- 80
- 79
- 77
- 77
- 77
- 77
- 73
- 73
- 72
- 71
- 65
- 59
- 57
- 55
- 51
- 51
- 45
- 37
- 35
- 34
- 31
- 31
- 29
- 24
- 18
- 18
- 15
- 15
- 12
- 11
- 11
- 11
- 10
- 10
- 10
- 05
- 02
- 01
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 20/03/2023
G.8 | 90 |
G.7 | 414 |
G.6 | 1207 9243 9190 |
G.5 | 7921 |
G.4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 |
G.3 | 04879 30533 |
G.2 | 65716 |
G.1 | 10981 |
ĐB | 763435 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 20/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 13, 14 |
2 | 21 |
3 | 35, 33, 31 |
4 | 46, 49, 43 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 79, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 90, 90 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 18/03/2023
G.8 | 98 |
G.7 | 675 |
G.6 | 3536 4304 7824 |
G.5 | 4574 |
G.4 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 |
G.3 | 89426 78718 |
G.2 | 92246 |
G.1 | 06266 |
ĐB | 652444 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 18/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01, 04 |
1 | 18, 10 |
2 | 26, 28, 24 |
3 | 36 |
4 | 44, 46, 40 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 74, 75 |
8 | 85 |
9 | 98 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 13/03/2023
G.8 | 18 |
G.7 | 494 |
G.6 | 2793 6156 9222 |
G.5 | 2960 |
G.4 | 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 |
G.3 | 45072 34473 |
G.2 | 65054 |
G.1 | 42744 |
ĐB | 841165 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 13/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 28, 22 |
3 | 35, 30 |
4 | 44, 43 |
5 | 54, 50, 56 |
6 | 65, 60 |
7 | 72, 73 |
8 | - |
9 | 91, 93, 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 11/03/2023
G.8 | 58 |
G.7 | 525 |
G.6 | 9039 6211 2345 |
G.5 | 2468 |
G.4 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 |
G.3 | 04483 27882 |
G.2 | 10417 |
G.1 | 21765 |
ĐB | 270765 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 11/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 17, 11 |
2 | 25 |
3 | 34, 39 |
4 | 48, 40, 45 |
5 | 58 |
6 | 65, 65, 68 |
7 | 74 |
8 | 83, 82, 89 |
9 | - |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 06/03/2023
G.8 | 75 |
G.7 | 197 |
G.6 | 5843 8137 8444 |
G.5 | 1662 |
G.4 | 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557 |
G.3 | 22743 77600 |
G.2 | 46395 |
G.1 | 34992 |
ĐB | 434547 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 33, 37 |
4 | 47, 43, 43, 44 |
5 | 51, 57 |
6 | 62 |
7 | 79, 75 |
8 | 83 |
9 | 92, 95, 98, 97 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 04/03/2023
G.8 | 31 |
G.7 | 058 |
G.6 | 7458 4693 0231 |
G.5 | 6768 |
G.4 | 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 |
G.3 | 44266 31054 |
G.2 | 78724 |
G.1 | 85345 |
ĐB | 715547 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 33, 31, 31 |
4 | 47, 45, 46 |
5 | 54, 58, 58 |
6 | 66, 68 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 94, 95, 90, 93 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 27/02/2023
G.8 | 69 |
G.7 | 784 |
G.6 | 7515 3532 8899 |
G.5 | 4843 |
G.4 | 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341 |
G.3 | 59526 76557 |
G.2 | 10178 |
G.1 | 21342 |
ĐB | 317971 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 27/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 42, 41, 43 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | 71, 78, 79 |
8 | 81, 85, 80, 86, 84 |
9 | 99 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 25/02/2023
G.8 | 35 |
G.7 | 629 |
G.6 | 5573 1952 4019 |
G.5 | 7313 |
G.4 | 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 |
G.3 | 62042 76147 |
G.2 | 79520 |
G.1 | 56547 |
ĐB | 369214 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 25/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 13, 19 |
2 | 20, 28, 29 |
3 | 39, 35 |
4 | 47, 42, 47, 40 |
5 | 58, 52 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 86, 80 |
9 | 96 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 20/02/2023
G.8 | 59 |
G.7 | 164 |
G.6 | 6715 4750 0899 |
G.5 | 4306 |
G.4 | 41494 79920 05495 73619 99263 43604 00241 |
G.3 | 39059 80681 |
G.2 | 82637 |
G.1 | 53007 |
ĐB | 643731 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 20/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04, 06 |
1 | 19, 15 |
2 | 20 |
3 | 31, 37 |
4 | 41 |
5 | 59, 50, 59 |
6 | 63, 64 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 94, 95, 99 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 18/02/2023
G.8 | 57 |
G.7 | 986 |
G.6 | 2859 3207 8368 |
G.5 | 3356 |
G.4 | 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 |
G.3 | 59274 89975 |
G.2 | 00678 |
G.1 | 05798 |
ĐB | 901193 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 18/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18 |
2 | 28, 22 |
3 | - |
4 | 46, 48 |
5 | 56, 59, 57 |
6 | 64, 63, 68 |
7 | 78, 74, 75 |
8 | 86 |
9 | 93, 98 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 13/02/2023
G.8 | 80 |
G.7 | 850 |
G.6 | 2181 5098 8286 |
G.5 | 8590 |
G.4 | 98430 44222 82363 13156 62648 12333 33415 |
G.3 | 27984 96129 |
G.2 | 26615 |
G.1 | 85561 |
ĐB | 511125 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 13/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 15 |
2 | 25, 29, 22 |
3 | 30, 33 |
4 | 48 |
5 | 56, 50 |
6 | 61, 63 |
7 | - |
8 | 84, 81, 86, 80 |
9 | 90, 98 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 11/02/2023
G.8 | 37 |
G.7 | 891 |
G.6 | 4534 7901 6027 |
G.5 | 3930 |
G.4 | 88328 19721 19256 92527 10381 61487 43308 |
G.3 | 71517 71789 |
G.2 | 61967 |
G.1 | 59144 |
ĐB | 977073 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 11/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 17 |
2 | 28, 21, 27, 27 |
3 | 30, 34, 37 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73 |
8 | 89, 81, 87 |
9 | 91 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 06/02/2023
G.8 | 53 |
G.7 | 626 |
G.6 | 4789 5682 1612 |
G.5 | 0508 |
G.4 | 50057 03871 00886 95761 76809 49339 80022 |
G.3 | 56743 22042 |
G.2 | 39290 |
G.1 | 27361 |
ĐB | 144596 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 12 |
2 | 22, 26 |
3 | 39 |
4 | 43, 42 |
5 | 57, 53 |
6 | 61, 61 |
7 | 71 |
8 | 86, 89, 82 |
9 | 96, 90 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 04/02/2023
G.8 | 73 |
G.7 | 910 |
G.6 | 7178 3123 2541 |
G.5 | 2375 |
G.4 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 |
G.3 | 18442 25304 |
G.2 | 75881 |
G.1 | 15333 |
ĐB | 970167 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | 25, 23 |
3 | 33, 36 |
4 | 42, 47, 41 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 78, 75, 78, 73 |
8 | 81, 84, 84 |
9 | - |