Soi Cau MN - Soi cau Miền Nam – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Tiền Giang
+ Biên độ 10 ngày
- 06
- 83
- 80
- 36
- 98
- 87
- 85
- 82
- 76
- 75
- 62
- 60
- 48
- 46
- 43
- 34
- 32
- 30
- 28
- 27
- 24
- 09
- 04
- 04
- 04
- 00
- 92
- 92
- 89
- 88
- 88
- 86
- 86
- 86
- 86
- 86
- 86
- 86
- 86
- 84
- 84
- 84
- 81
- 81
- 79
- 74
- 74
- 74
- 74
- 73
- 72
- 70
- 70
- 68
- 67
- 66
- 66
- 66
- 66
- 65
- 64
- 64
- 64
- 64
- 63
- 61
- 61
- 59
- 54
- 54
- 53
- 47
- 44
- 41
- 40
- 31
- 29
- 26
- 26
- 26
- 25
- 23
- 22
- 22
- 22
- 21
- 20
- 18
- 18
- 17
- 16
- 13
- 11
- 08
- 05
- 03
- 03
- 03
- 02
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Tiền Giang
XSTG Chủ Nhật » XSTG 05/02/2023
G.8 | 38 |
G.7 | 830 |
G.6 | 4906 6176 4204 |
G.5 | 0661 |
G.4 | 22617 39775 83532 16230 03480 10578 52265 |
G.3 | 86209 43689 |
G.2 | 18800 |
G.1 | 66422 |
ĐB | 747128 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 05/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 06, 04 |
1 | 17 |
2 | 28, 22 |
3 | 32, 30, 30, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 65, 61 |
7 | 75, 78, 76 |
8 | 89, 80 |
9 | - |
XSTG Chủ Nhật » XSTG 29/01/2023
G.8 | 55 |
G.7 | 871 |
G.6 | 5083 6573 5026 |
G.5 | 3980 |
G.4 | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 |
G.3 | 22914 89864 |
G.2 | 59107 |
G.1 | 77028 |
ĐB | 459562 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 29/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 14, 14 |
2 | 28, 26 |
3 | - |
4 | - |
5 | 53, 55 |
6 | 62, 64 |
7 | 73, 71 |
8 | 87, 80, 83 |
9 | 98, 92, 99 |
XSTG Chủ Nhật » XSTG 22/01/2023
G.8 | 44 |
G.7 | 559 |
G.6 | 1334 8769 2424 |
G.5 | 1740 |
G.4 | 54788 19863 15615 09497 95599 18769 55377 |
G.3 | 30839 33185 |
G.2 | 05346 |
G.1 | 56954 |
ĐB | 205717 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 22/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 15 |
2 | 24 |
3 | 39, 34 |
4 | 46, 40, 44 |
5 | 54, 59 |
6 | 63, 69, 69 |
7 | 77 |
8 | 85, 88 |
9 | 97, 99 |
XSTG Chủ Nhật » XSTG 15/01/2023
G.8 | 56 |
G.7 | 719 |
G.6 | 9103 4868 4294 |
G.5 | 2197 |
G.4 | 50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635 |
G.3 | 32679 32954 |
G.2 | 13430 |
G.1 | 10169 |
ĐB | 623494 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 15/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 30, 34, 35 |
4 | 49, 47 |
5 | 54, 56 |
6 | 69, 65, 68 |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 94, 97, 94 |
XSTG Chủ Nhật » XSTG 08/01/2023
G.8 | 46 |
G.7 | 345 |
G.6 | 5562 4189 0758 |
G.5 | 6692 |
G.4 | 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 |
G.3 | 01027 87317 |
G.2 | 54482 |
G.1 | 94928 |
ĐB | 834815 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 08/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 17 |
2 | 28, 27, 27, 27 |
3 | - |
4 | 45, 46 |
5 | 58 |
6 | 63, 62 |
7 | - |
8 | 82, 89 |
9 | 90, 94, 92, 97, 92 |
XSTG Chủ Nhật » XSTG 01/01/2023
G.8 | 95 |
G.7 | 310 |
G.6 | 8907 9492 3535 |
G.5 | 4594 |
G.4 | 69180 34333 46859 54425 02420 87374 25317 |
G.3 | 86406 51077 |
G.2 | 00249 |
G.1 | 87430 |
ĐB | 939439 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 01/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 17, 10 |
2 | 25, 20 |
3 | 39, 30, 33, 35 |
4 | 49 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 77, 74 |
8 | 80 |
9 | 94, 92, 95 |
XSTG Chủ Nhật » XSTG 25/12/2022
G.8 | 44 |
G.7 | 948 |
G.6 | 3806 7361 2726 |
G.5 | 2287 |
G.4 | 50659 70845 73490 58863 87787 95345 00057 |
G.3 | 83337 71109 |
G.2 | 87240 |
G.1 | 04338 |
ĐB | 837069 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 25/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | - |
2 | 26 |
3 | 38, 37 |
4 | 40, 45, 45, 48, 44 |
5 | 59, 57 |
6 | 69, 63, 61 |
7 | - |
8 | 87, 87 |
9 | 90 |
XSTG Chủ Nhật » XSTG 18/12/2022
G.8 | 75 |
G.7 | 420 |
G.6 | 4867 5797 2941 |
G.5 | 0310 |
G.4 | 28883 19602 32631 79137 34397 02357 97249 |
G.3 | 11425 70915 |
G.2 | 45858 |
G.1 | 82355 |
ĐB | 096372 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 18/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 10 |
2 | 25, 20 |
3 | 31, 37 |
4 | 49, 41 |
5 | 55, 58, 57 |
6 | 67 |
7 | 72, 75 |
8 | 83 |
9 | 97, 97 |
XSTG Chủ Nhật » XSTG 11/12/2022
G.8 | 66 |
G.7 | 174 |
G.6 | 2573 1340 0652 |
G.5 | 6115 |
G.4 | 17682 38057 82992 01513 58323 97958 28226 |
G.3 | 83896 93382 |
G.2 | 14850 |
G.1 | 30662 |
ĐB | 585660 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 11/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | 23, 26 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 50, 57, 58, 52 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 73, 74 |
8 | 82, 82 |
9 | 96, 92 |
XSTG Chủ Nhật » XSTG 04/12/2022
G.8 | 73 |
G.7 | 506 |
G.6 | 5458 5906 4902 |
G.5 | 7900 |
G.4 | 37651 43018 93787 77756 17202 40319 44175 |
G.3 | 09316 87376 |
G.2 | 03163 |
G.1 | 01663 |
ĐB | 130716 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 04/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 06, 02, 06 |
1 | 16, 16, 18, 19 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 76, 75, 73 |
8 | 87 |
9 | - |
XSTG Chủ Nhật » XSTG 27/11/2022
G.8 | 41 |
G.7 | 393 |
G.6 | 3999 7833 3507 |
G.5 | 4755 |
G.4 | 79029 64450 26476 69380 22545 31289 50605 |
G.3 | 61749 63393 |
G.2 | 94224 |
G.1 | 14090 |
ĐB | 402338 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 27/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | - |
2 | 24, 29 |
3 | 38, 33 |
4 | 49, 45, 41 |
5 | 50, 55 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 90, 93, 99, 93 |
XSTG Chủ Nhật » XSTG 20/11/2022
G.8 | 46 |
G.7 | 555 |
G.6 | 5026 6143 5286 |
G.5 | 5831 |
G.4 | 32222 07661 26605 63918 31596 96484 05498 |
G.3 | 90189 21048 |
G.2 | 63284 |
G.1 | 99574 |
ĐB | 261399 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 20/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | 22, 26 |
3 | 31 |
4 | 48, 43, 46 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 84, 89, 84, 86 |
9 | 99, 96, 98 |
XSTG Chủ Nhật » XSTG 13/11/2022
G.8 | 12 |
G.7 | 979 |
G.6 | 9035 0282 5723 |
G.5 | 8041 |
G.4 | 03937 31532 03422 26779 53949 51136 19174 |
G.3 | 74476 76233 |
G.2 | 06793 |
G.1 | 73556 |
ĐB | 101232 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 13/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 22, 23 |
3 | 32, 33, 37, 32, 36, 35 |
4 | 49, 41 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 76, 79, 74, 79 |
8 | 82 |
9 | 93 |
XSTG Chủ Nhật » XSTG 06/11/2022
G.8 | 82 |
G.7 | 947 |
G.6 | 4484 0437 4497 |
G.5 | 4561 |
G.4 | 63723 18850 20163 36712 78121 38667 56673 |
G.3 | 03323 60183 |
G.2 | 08537 |
G.1 | 18098 |
ĐB | 981708 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 06/11/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12 |
2 | 23, 23, 21 |
3 | 37, 37 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 63, 67, 61 |
7 | 73 |
8 | 83, 84, 82 |
9 | 98, 97 |