Thống kê Lô tô xổ số miền Nam
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
05/02/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 06, 04 |
1 | 17 |
2 | 28, 22 |
3 | 32, 30, 30, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 65, 61 |
7 | 75, 78, 76 |
8 | 89, 80 |
9 | - |
Lô
tô Kiên Giang05/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 23, 28, 24, 25 |
3 | 34, 31 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 68, 68 |
7 | 73, 73 |
8 | 80 |
9 | 92, 98 |
Lô
tô Đà Lạt05/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 35, 34, 32, 36 |
4 | 46 |
5 | 56 |
6 | 63 |
7 | 73, 72, 71 |
8 | - |
9 | 96, 99, 99, 99, 98, 90 |
Lô tô miền Nam Thứ 7
04/02/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | 25, 23 |
3 | 33, 36 |
4 | 42, 47, 41 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 78, 75, 78, 73 |
8 | 81, 84, 84 |
9 | - |
Lô
tô Long An04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 12 |
2 | 21, 23 |
3 | 35, 37 |
4 | 43 |
5 | 56, 53, 59 |
6 | 67, 63 |
7 | 76, 78 |
8 | 84, 88 |
9 | 93 |
Lô
tô Bình Phước04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 17, 15, 11 |
2 | 23, 29, 20 |
3 | - |
4 | 48, 44 |
5 | 51, 50 |
6 | 67 |
7 | 76, 70, 79, 79 |
8 | 82 |
9 | - |
Lô
tô Hậu Giang04/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17 |
2 | 20, 28 |
3 | 39 |
4 | 47, 42 |
5 | 56, 53 |
6 | 61, 62 |
7 | 78 |
8 | 83, 80, 80 |
9 | 93, 92, 94 |
Lô tô miền Nam Thứ 6
03/02/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 16 |
2 | 20, 28 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77, 79 |
8 | 84, 83 |
9 | 96, 94 |
Lô
tô Bình Dương03/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 24, 22, 27 |
3 | 39, 31 |
4 | 45 |
5 | 56, 53 |
6 | 63 |
7 | 72, 73 |
8 | 85, 81, 86, 86, 82 |
9 | 92 |
Lô
tô Trà Vinh03/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 14, 12, 10, 17 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 41, 40, 46 |
5 | 56, 51 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 85, 83 |
9 | 98, 97 |
Lô tô miền Nam Thứ 5
02/02/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07, 03 |
1 | - |
2 | - |
3 | 39, 37, 33 |
4 | 48, 41, 49, 46 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | 88, 87 |
9 | 95 |
Lô
tô An Giang02/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 17 |
2 | 25, 21 |
3 | 37, 30 |
4 | 41, 44 |
5 | - |
6 | 60, 66, 62, 66, 65 |
7 | 78 |
8 | 84 |
9 | 92, 92 |
Lô
tô Bình Thuận02/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 19 |
2 | 27, 27 |
3 | 32, 35 |
4 | 44 |
5 | 50, 54 |
6 | 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 89, 87 |
9 | 90, 93 |
Lô tô miền Nam Thứ 4
01/02/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 34, 35 |
4 | 46, 41, 46 |
5 | 51 |
6 | 60, 66 |
7 | 78, 79, 71 |
8 | 84 |
9 | 94, 97 |
Lô
tô Cần Thơ01/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 13, 18 |
2 | 23, 27 |
3 | 30, 31 |
4 | 47 |
5 | 56, 57 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 91, 90, 97 |
Lô
tô Sóc Trăng01/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 04, 05 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 69, 67, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 88, 85 |
9 | 92, 94, 97 |
Lô tô miền Nam Thứ 3
31/01/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | 48, 46 |
5 | - |
6 | 62, 62, 65 |
7 | 78, 73 |
8 | - |
9 | 97, 95, 98, 90 |
Lô
tô Vũng Tàu31/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 49 |
5 | 58, 55, 57 |
6 | 61, 63, 62 |
7 | 75, 77 |
8 | 89, 81 |
9 | 99 |
Lô
tô Bạc Liêu31/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 18 |
2 | 24, 20 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 53, 56 |
6 | 62 |
7 | 78, 72, 71, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 95, 96, 99 |
Lô tô miền Nam Thứ 2
30/01/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 19 |
2 | 23, 22 |
3 | 32 |
4 | 40, 40, 40 |
5 | 53 |
6 | 69, 63, 66 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 95, 94, 95, 97 |
Lô
tô Đồng Tháp30/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08, 05, 09, 08 |
1 | 15, 12 |
2 | 24, 24, 23, 23, 20 |
3 | 35, 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 78, 71 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Lô
tô Cà Mau30/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 16, 11 |
2 | 25, 29, 24 |
3 | - |
4 | 45 |
5 | 56, 59 |
6 | 64, 62 |
7 | 75, 75, 78, 70 |
8 | 80 |
9 | 92, 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác