Thống kê loto xổ số miền Bắc
Lô tô miền Bắc Thứ 6
24/03/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 06, 04, 01 |
1 | - |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 41, 44, 40, 49, 49, 46 |
5 | 57, 54, 56, 52, 56, 52, 59 |
6 | 69 |
7 | 79, 72 |
8 | 85, 83, 85 |
9 | 95, 96 |
Lô tô miền Bắc Thứ 5
23/03/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 36, 34 |
4 | 46, 46 |
5 | 56, 57, 54 |
6 | 69, 64, 61, 60 |
7 | 74, 70, 78, 72 |
8 | 83, 84, 84 |
9 | 90, 97, 94, 91, 91 |
Lô tô miền Bắc Thứ 4
22/03/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 13, 16 |
2 | 29, 22, 26, 29 |
3 | 37 |
4 | 44, 42, 46, 44 |
5 | 50, 57, 57, 56 |
6 | 63, 67, 60, 68, 69 |
7 | 74, 79 |
8 | - |
9 | 98, 97, 94 |
Lô tô miền Bắc Thứ 3
21/03/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 15, 12, 18 |
2 | 26, 20 |
3 | 33, 31, 34, 33, 36, 37, 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 51, 54, 57, 59 |
6 | 64, 62, 68, 63, 61 |
7 | - |
8 | 86, 85 |
9 | - |
Lô tô miền Bắc Thứ 2
20/03/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 05 |
1 | 10, 17, 12, 10 |
2 | 29, 22, 29 |
3 | 38, 32 |
4 | 42, 41, 48, 42 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 79 |
8 | 83, 82 |
9 | 92, 99, 90 |
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật
19/03/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 08, 04 |
1 | - |
2 | 21, 26, 23 |
3 | 33, 33, 34, 34 |
4 | 46, 48, 43 |
5 | 56, 56, 56, 56 |
6 | 63, 61, 62, 62 |
7 | 70, 72 |
8 | - |
9 | 91, 92, 96 |
Lô tô miền Bắc Thứ 7
18/03/2023Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 03 |
1 | 13 |
2 | 26, 23, 22, 27 |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 70, 74, 79, 79 |
8 | 88, 81 |
9 | 99, 96, 95, 97, 97, 93 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15