Xổ Số - KQXS Hôm Nay - Kết Quả Xổ Số 3 Miền
Mã ĐB |
12MV
20MV
15MV
3MV
16MV
9MV
13MV
8MV
|
G.ĐB | 06194 |
G.1 | 41299 |
G.2 | 35133 39473 |
G.3 | 40420 29343 31064 66278 59129 16617 |
G.4 | 7037 9260 2809 5294 |
G.5 | 7690 7727 6959 0095 1920 7180 |
G.6 | 078 772 457 |
G.7 | 85 74 31 79 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17 |
2 | 20, 29, 27, 20 |
3 | 33, 37, 31 |
4 | 43 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 60 |
7 | 73, 78, 78, 72, 74, 79 |
8 | 80, 85 |
9 | 94, 99, 94, 90, 95 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 56 | 36 |
G.7 | 830 | 448 | 732 |
G.6 | 4906 6176 4204 | 5031 5368 4825 | 1117 7634 7790 |
G.5 | 0661 | 1098 | 4935 |
G.4 | 22617 39775 83532 16230 03480 10578 52265 | 62408 94728 20973 18734 28544 59624 36073 | 65756 51163 79501 44499 03998 64072 95471 |
G.3 | 86209 43689 | 33180 16851 | 74399 09773 |
G.2 | 18800 | 93223 | 96499 |
G.1 | 66422 | 66692 | 42246 |
G.ĐB | 747128 | 654868 | 187396 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 05/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 06, 04 |
1 | 17 |
2 | 28, 22 |
3 | 32, 30, 30, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 65, 61 |
7 | 75, 78, 76 |
8 | 89, 80 |
9 | - |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 05/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 23, 28, 24, 25 |
3 | 34, 31 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 68, 68 |
7 | 73, 73 |
8 | 80 |
9 | 92, 98 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 05/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 35, 34, 32, 36 |
4 | 46 |
5 | 56 |
6 | 63 |
7 | 73, 72, 71 |
8 | - |
9 | 96, 99, 99, 99, 98, 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTG | XSKG | XSDL |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 14 | 14 |
G.7 | 073 | 179 | 800 |
G.6 | 7729 6521 7771 | 7297 9646 6929 | 8084 4563 9297 |
G.5 | 8618 | 0930 | 7860 |
G.4 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 |
G.3 | 21742 26317 | 37010 48710 | 74008 09991 |
G.2 | 78563 | 00570 | 97912 |
G.1 | 77852 | 75948 | 74332 |
G.ĐB | 478056 | 980385 | 093109 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 05/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 17, 18 |
2 | 20, 29, 21 |
3 | - |
4 | 42, 49 |
5 | 56, 52, 55 |
6 | 63, 67 |
7 | 71, 73 |
8 | 86 |
9 | 92 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 05/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 10, 17, 14 |
2 | 27, 29 |
3 | 30 |
4 | 48, 46 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | 70, 79, 79 |
8 | 85, 86 |
9 | 97 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 05/02/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 00 |
1 | 12, 14 |
2 | 27 |
3 | 32 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 65, 60, 63 |
7 | 76, 77, 79, 77 |
8 | 84 |
9 | 91, 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
32.791.181.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 4 , 08/02/2023
Kỳ : Chủ Nhật, 05/02/2023
- 13
- 15
- 23
- 29
- 31
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 32.791.181.500 | |
Giải 1 | 29 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1261 | 300.000 | |
Giải 3 | 20845 | 30.000 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
85.835.025.750 đGiá trị jackpot 2
4.776.786.100 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3 , 07/02/2023
Kỳ : Thứ 7, 04/02/2023
- 02
- 06
- 08
- 27
- 41
- 46
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 85.835.025.750 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.776.786.100 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 794 | 500.000 | |
Giải 3 | 20372 | 50.000 |